地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771997407
传真:13212737804
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Nebulabio全系列药合成、递送及点击化学产品。
北京辰辉创聚生物技术有限公司(Nebula Biotechnology Co., Ltd.)是一家专注于创新药物研发关键试剂研发的高科技企业。自2022年成立以来,已推出药物标准品系列产品、抗体药参比试剂系列产品、活性小分子系列产品。公司已和全球近50家制药公司、药物研发机构、诊断试剂产品公司建立了友好的业务合作关系。
产品列表如下,欢迎咨询。
| 产品名称 | 货号 | 规格 | CAS号 |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (EQUATORIAL) | NBS-230715 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| PrDiAzK | NBS-230716 | 100mg; 1g | 2231405-64-2 |
| exo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230717 | 500mg; 1g | 1493802-76-8 |
| DiAzK | NBS-230718 | 100mg; 1g | 1253643-88-7 |
| N3-Lys | NBS-230719 | 1g; 5g | 1167421-25-1 |
| cyclopropene-L-Lysine (CP) | NBS-230720 | 500mg; 1g | 1610703-09-7 |
| endo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230721 | 500mg; 1g | 1493802-95-1 |
| trans-Cyclooct-2-en-L-Lysine (TCO*A) | NBS-230722 | 500mg; 1g | 1801936-26-4 |
| exo BCN-L-Lysine | NBS-230723 | 500mg; 1g | 1384100-45-1 |
| Norbonene-CH2-L-Lysine (NBO) | NBS-230724 | 500mg | 1378916-76-7 (H+) |
| rac BCN-L-Lysine | NBS-230725 | 500mg; 1g; 5g | N/A |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (AXIAL) | NBS-230726 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| endo BCN-L-Lysine | NBS-230727 | 500mg; 1g | 1493802-96-2 / 1580501-90-1 |
| PrK -HCl-salt | NBS-230728 | 1g; 5g | 1215204-46-8 (H+) // 1428330-91-9 (HCl) |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 99%) | NBS-230729 | 10mg | 1309581-49-4 |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 95%) | NBS-230730 | 500mg; 1g; 5g | 1309581-49-4 |
| TCO*A-OH (AXIAL) | NBS-230731 | 100mg; 1g | 1414375-00-0 |
| Me-Tet-PEG2-NH2 | NBS-230732 | 100mg; 500mg | N/A |
| Coumarin-PEG4-Tetrazine | NBS-230734 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-C2-exoBCN | NBS-230735 | 1mg; 5mg | 2488174-17-8 |
| Coumarin-C2-TCO (axial) | NBS-230736 | 1mg; 5mg | 2488174-16-7 |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (axial) | NBS-230738 | 10mg | 1438387-95-1 |
| SCO-NHS carbonate | NBS-230739 | 100mg; 1g | N/A |
| exo-BCN-NHS carbonate | NBS-230740 | 500mg; 1g | 1493802-77-9 |
| endo-BCN-NHS carbonate | NBS-230741 | 500mg; 1g | 1426827-79-3 |
| TCO4-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230742 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO4-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230743 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO*-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230744 | 500mg; 1g | 1610931-22-0 |
| TCO*-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230745 | 100mg; 1g | 1610931-22-0 |
| Tetrazine-Amine-TFA-salt | NBS-230746 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 |
| TCO*E-active ester (p-NPC, equatorial) | NBS-230747 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-OH | NBS-230850 | 500mg; 1g | 1263291-41-3 |
| SCO-active ester (p-NPE) | NBS-230851 | 500mg; 1g | 1309581-51-8 |
| SCO-OH | NBS-230852 | 500mg; 1g | 29916-92-5 |
| endo BCN-OH | NBS-230853 | 500mg; 1g | 1263166-90-0 |
| Aminopentyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230854 | 100mg; 500mg | N/A |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (EQUATORIAL) | NBS-230855 | 10mg | 1438387-96-2 |
| (E)-cyclooct-4-enol / equatorial-TCO / E | NBS-230856 | 100mg; 1g | 39637-79-1 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO/E- active ester (p-NPE) (EQUATORIAL) | NBS-230857 | 100mg; 1g | 1354323-64-0 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO4 / A- active ester (p-NPE) (AXIAL) | NBS-230858 | 100mg; 1g | 1438415-89-4 |
| (E)-cyclooct-4-enol / axial -TCO4 / A | NBS-230859 | 100mg; 1g | 39637-78-0 |
| Tetrazine active ester (Tetrazine-NHS) | NBS-230860 | 100mg; 500mg | 1384271-41-3 |
| Aminopropyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230861 | 100mg; 500mg | 1146968-37-7 (H+) |
| N-Trifluoro-Acetylpropargylamine | NBS-230862 | 1g; 5g | 14719-21-2 |
| Methyl-Tetrazine-Amine- HCO2H-salt | NBS-230863 | 100mg; 500mg | 1345955-28-3 (H) |
| Tetrazine-Amine-HCO2H-salt | NBS-230864 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 (H) |
| TCO*A-OH (EQUATORIAL) | NBS-230865 | 100mg; 1g | 93301-75-8 |
| BCN-3,5-diene-9-methanol | NBS-230866 | 500mg; 1g | 1072439-47-4 |
| TCO*A-active ester (p-NPE) | NBS-230867 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230868 | 500mg | 1380006-72-3 |
| endo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230869 | 500mg; 1g | 1263166-91-1 |
| 12-Azidododecanoic acid | NBS-230876 | 100mg | 80667-36-3 |
| EdU | NBS-230877 | 100mg | 61135-33-9 |
| Pr-DiAz-OH | NBS-230878 | 100mg; 500mg | 1450754-41-2 |
| Pr-DiAz-NHSC | NBS-230879 | 100mg; 500mg | 2488239-96-7 |
| DiAz-NHSE | NBS-230880 | 100mg; 500mg | 1239017-80-1 |
| Pr-DiAz-NHSE | NBS-230881 | 100mg; 500mg | 2012552-32-6 |
| Pr-DiAz-COOH | NBS-230882 | 100mg; 500mg | 1450754-37-6 |
| Pr-DiAz-NH2 | NBS-230883 | 100mg; 500mg | 1450752-97-2 |
| Coumarin-PEG8-Tetrazine | NBS-230884 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-PEG3-TCO* (AXIAL) | NBS-230885 | 1mg; 5mg | 2488319-02-2 |
| Coumarin-PEG7-TCO* (AXIAL) | NBS-230886 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-PEG2-TCO* (AXIAL) | NBS-230891 | 1mg; 5mg | 2488174-19-0 |
| Coumarin-PEG2-exoBCN | NBS-230892 | 1mg; 5mg | 2488174-18-9 |
| Coumarin-PEG2-SCO | NBS-230893 | 1mg; 5mg | 2488239-94-5 |
| Coumarin-PEG2-endoBCN | NBS-230894 | 1mg; 5mg | 2488174-18-9 |
| Biotin-PEG3-CoenzymeA | NBS-230895 | 100µg; 1mg | N/A |
| Bis-Cyano-PEG9 | NBS-230896 | 100mg; 500mg | 41263-81-4 |
| Bis-Cyano-PEG5 | NBS-230897 | 100mg; 500mg | 41263-79-0 |
| Bis-Cyano-PEG4 | NBS-230898 | 100mg; 500mg | 57741-46-5 |
| N3-PEG8-t-butyl ester | NBS-230899 | 100mg; 1g | 1623791-99-0 |
| N3-PEG5-t-butyl ester | NBS-230900 | 100mg; 1g | 1415800-41-7 |
| N3-PEG4-t-butyl ester | NBS-230901 | 100mg; 1g | 581066-04-8 |
| N3-PEG3-t-butyl ester | NBS-230902 | 100mg; 1g | 252881-73-5 |
| Boc-N-Amido-PEG7-N3 | NBS-230903 | 100mg; 500mg | 206265-96-5 |
| Boc-N-Amido-PEG3-N3 | NBS-230904 | 100mg; 500mg | 642091-68-7 |
| Boc-N-Amido-PEG2-N3 | NBS-230905 | 100mg; 500mg | 950683-55-3 |
| Boc-N-Amido-PEG4-Alkyne | NBS-230906 | 100mg; 500mg | 1219810-90-8 |
| Boc-N-Amido-PEG3-Alkyne | NBS-230907 | 100mg; 500mg | 1333880-60-6 |
| Fluorescent-PEG8-Me-Tet | NBS-230908 | 5mg; 25mg | N/A |
| Fluorescent-PEG4-Me-Tet | NBS-230909 | 5mg; 25mg | N/A |
| Fluorescent-PEG3-Me-Tet | NBS-230910 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-Alkyne | NBS-230911 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG4-Alkyne | NBS-230912 | 5mg; 25mg | 1225057-68-0 |
| TAMRA-PEG3-Alkyne | NBS-230913 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-N3 | NBS-230914 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-N3 | NBS-230915 | 5mg; 25mg | 1228100-59-1 |
| TAMRA-PEG2-N3 | NBS-230916 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-COOH | NBS-230917 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG4-COOH | NBS-230918 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-COOH | NBS-230919 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-NHS | NBS-230920 | 5mg; 25mg | 2067281-44-9 |
| TAMRA-PEG4-NHS | NBS-230921 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-NHS | NBS-230922 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-Maleimide | NBS-230923 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-Maleimide | NBS-230924 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG2-Maleimide | NBS-230925 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-NH2 | NBS-230926 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-NH2 | NBS-230927 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG2-NH2 | NBS-230928 | 5mg; 25mg | 1425379-69-6 |
| Me-Tet-PEG8-NHBoc | NBS-230929 | 100mg; 500mg | 2143968-21-0 |
| Me-Tet-PEG4-NHBoc | NBS-230930 | 100mg; 500mg | 2143955-71-7 |
| Me-Tet-PEG3-NHBoc | NBS-230931 | 100mg; 500mg | 2141976-32-9 |
| Biotin-PEG8-Me-Tet | NBS-230932 | 100mg; 500mg | 2143958-82-9 |
| Biotin-PEG4-Me-Tet | NBS-230933 | 100mg; 500mg | 1962919-31-8 |
| Biotin-PEG3-Me-Tet | NBS-230934 | 100mg; 500mg | 2143968-06-1 |
| Me-Tet-PEG9-COOH | NBS-230935 | 100mg; 500mg | 2143964-70-7 |
| Me-Tet-PEG5-COOH | NBS-230936 | 100mg; 500mg | 2143964-72-9 |
| Me-Tet-PEG4-COOH | NBS-230937 | 100mg; 500mg | 2141976-30-7 |
| Me-Tet-PEG9-NHS | NBS-230938 | 100mg; 500mg | 2143955-78-4 |
| Me-Tet-PEG5-NHS | NBS-230939 | 100mg; 500mg | 2096446-25-0 |
| Me-Tet-PEG4-NHS | NBS-230940 | 100mg; 500mg | 2143968-22-1 |
| Me-Tet-PEG8-Maleimide | NBS-230941 | 100mg; 500mg | 2143968-05-0 |
| Me-Tet-PEG4-Maleimide | NBS-230942 | 100mg; 500mg | 1715913-76-0 |
| Me-Tet-PEG3-Maleimide | NBS-230943 | 100mg; 500mg | 2141976-31-8 |
| Me-Tet-PEG8-NH2-HCl salt | NBS-230944 | 100mg; 500mg | 2143958-58-9 (H+) |
| Me-Tet-PEG4-NH2 | NBS-230945 | 100mg; 500mg | 2055646-21-2 |
| Me-Tet-PEG3-NH2 | NBS-230946 | 100mg; 500mg | 2141976-28-3 |
| Biotin-PEG8-Alkyne | NBS-230947 | 100mg; 500mg | 2143968-80-1 |
| Biotin-PEG4-Alkyne | NBS-230948 | 100mg; 500mg | 1262681-31-1 |
| Biotin-PEG3-Alkyne | NBS-230949 | 100mg; 500mg | 1421701-68-9 |
| Biotin-PEG7-N3 | NBS-230950 | 100mg; 500mg | 1334172-75-6 |
| Biotin-PEG3-N3 | NBS-230951 | 100mg; 500mg | 875770-34-6 |
| Biotin-PEG2-N3 | NBS-230952 | 100mg; 500mg | 945633-30-7 |
| Biotin-PEG8-COOH | NBS-230953 | 100mg; 500mg | 2143964-62-7 |
| Biotin-PEG4-COOH | NBS-230954 | 100mg; 500mg | 721431-18-1 |
| Biotin-PEG3-COOH | NBS-230955 | 100mg; 500mg | 252881-76-8 |
| Biotin-PEG8-NHS | NBS-230956 | 100mg; 500mg | 2143968-03-8 |
| Biotin-PEG4-NHS | NBS-230957 | 100mg; 500mg | 459426-22-3 |
| Biotin-PEG3-NHS | NBS-230958 | 100mg; 500mg | 1253286-56-4 |
| Biotin-PEG7-Maleimide | NBS-230959 | 100mg; 500mg | 1898221-65-2 |
| Biotin-PEG3-Maleimide | NBS-230960 | 100mg; 500mg | 1431618-70-0 |
| Biotin-PEG2-Maleimide | NBS-230961 | 100mg; 500mg | 305372-39-8 |
| Biotin-PEG7-NH2 | NBS-230962 | 100mg; 500mg | 1334172-76-7 |
| Biotin-PEG3-NH2 | NBS-230963 | 100mg; 500mg | 359860-27-8 |
| Biotin-PEG2-NH2 | NBS-230964 | 100mg; 500mg | 138529-46-1 |
| TCO4-PEG8-COOH | NBS-230965 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG8-COOH | NBS-230966 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG4-COOH | NBS-230967 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG4-COOH | NBS-230968 | 100mg; 500mg | 1802913-21-8 |
| TCO4-PEG3-COOH | NBS-230969 | 100mg; 500mg | 2141981-86-2 |
| TCO*-PEG3-COOH | NBS-230970 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG8-NHS | NBS-230971 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG8-NHS | NBS-230972 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG4-NHS | NBS-230973 | 100mg; 500mg | 1621096-79-4 |
| TCO*-PEG4-NHS | NBS-230974 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG3-NHS | NBS-230975 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG3-NHS | NBS-230976 | 100mg; 500mg | 2141981-88-4 |
| TCO*-PEG7-Maleimide | NBS-230977 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG3-Maleimide | NBS-230978 | 100mg; 500mg | 2392039-23-3 |
| TCO*-PEG2-Maleimide | NBS-230979 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG7-Maleimide | NBS-230980 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG3-Maleimide | NBS-230981 | 100mg; 500mg | 1914971-04-2 |
| TCO4-PEG2-Maleimide | NBS-230982 | 100mg; 500mg | 2141981-85-1 |
| TCO*-PEG2-NH2 | NBS-230983 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG3-NH2 | NBS-230984 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG7-NH2 | NBS-230985 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG7-NH2 | NBS-230986 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG3-NH2 | NBS-230987 | 100mg; 500mg | 1800507-93-0 |
| TCO4-PEG2-NH2 | NBS-230988 | 100mg; 500mg | N/A |
| SCO-PEG7-Maleimide | NBS-230989 | 100mg; 500mg | 2143968-81-2 |
| SCO-PEG3-Maleimide | NBS-230990 | 100mg; 500mg | 2141976-35-2 |
| SCO-PEG2-Maleimide | NBS-230991 | 100mg; 500mg | 2141976-23-8 |
| BCN-exo-PEG7-Maleimide | NBS-230992 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG3-Maleimide | NBS-230993 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG2-Maleimide | NBS-230994 | 100mg; 500mg | 2141976-22-7 |
| BCN-endo-PEG7-Maleimide | NBS-230995 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-endo-PEG3-Maleimide | NBS-230996 | 100mg; 500mg | 2141976-33-0 |
| BCN-endo-PEG2-Maleimide | NBS-230997 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG8-COOH | NBS-230998 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG4-COOH | NBS-230999 | 100mg; 500mg | 1421932-54-8 |
| BCN-exo-PEG3-COOH | NBS-231000 | 100mg; 500mg | 1807501-82-1 |
| BCN-exo-PEG8-NHS | NBS-231001 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG4-NHS | NBS-231002 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG3-NHS | NBS-231003 | 100mg; 500mg | 2101206-94-2 |
| BCN-endo-PEG3-NHS | NBS-231004 | 100mg; 500mg | 2101206-94-2 |
| BCN-endo-PEG4-NHS | NBS-231005 | 100mg; 500mg | 1702356-19-1 |
| BCN-endo-PEG8-NHS | NBS-231006 | 100mg; 500mg | 1608140-48-2 |
| BCN-endo-PEG8-COOH | NBS-231007 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-endo-PEG4-COOH | NBS-231008 | 100mg; 500mg | 1881221-47-1 |
| BCN-endo-PEG3-COOH | NBS-231009 | 100mg; 500mg | 1807501-82-1 |
| SCO-PEG3-COOH | NBS-231010 | 100mg; 500mg | 2141976-36-3 |
| SCO-PEG4-COOH | NBS-231011 | 100mg; 500mg | 2141976-27-2 |
| SCO-PEG8-COOH | NBS-231012 | 100mg; 500mg | 2143968-79-8 |
| SCO-PEG8-NHS | NBS-231013 | 100mg; 500mg | 2143968-68-5 |
| SCO-PEG4-NHS | NBS-231014 | 100mg; 500mg | 2141976-26-1 |
| SCO-PEG3-NHS | NBS-231015 | 100mg; 500mg | 2141976-25-0 |
| SCO-PEG7-NH2 | NBS-231016 | 100mg; 500mg | 2141976-35-2 |
| SCO-PEG3-NH2 | NBS-231017 | 100mg; 500mg | 2141976-29-4 |
| SCO-PEG2-NH2 | NBS-231018 | 100mg; 500mg | 2141976-34-1 |
| BCN-exo-PEG2-NH2 | NBS-231019 | 100mg; 500mg | 1357379-13-5 |
| BCN-exo-PEG3-NH2 | NBS-231020 | 100mg; 500mg | 1841134-72-2 |
| BCN-exo-PEG7-NH2 | NBS-231021 | 100mg; 500mg | 2143968-34-5 |
| BCN-endo-PEG7-NH2 | NBS-231022 | 100mg; 500mg | 2143968-34-5 |
| BCN-endo-PEG3-NH2 | NBS-231023 | 100mg; 500mg | 1883512-27-3 |
| BCN-endo-PEG2-NH2 | NBS-231024 | 100mg; 500mg | 1263166-93-3 |
| PEG-12 | NBS-231025 | 1g; 10g; bulk | 6790-09-6 |
| PEG-11 | NBS-231026 | 1g; 10g; bulk | 6809-70-7 |
| PEG-10 | NBS-231027 | 1g; 10g; bulk | 5579-66-8 |
| PEG-9 | NBS-231028 | 1g; 10g; bulk | 3386-18-3 |
| PEG-8 | NBS-231029 | 1g; 10g; 100g; 1kg; bulk | 5117-19-1 |
| Alkyne-PEG2-TCA | NBS-231030 | 100mg | 1281695-03-1 |
| Azido-PEG2-TCA | NBS-231031 | 100mg | 1281695-02-0 |
| Alkyne-PEG2-CM | NBS-231032 | 100mg | 1281695-01-9 |
| Azido-PEG2-CM | NBS-231033 | 100mg | 1281695-00-8 |
| Alkyne-PEG2 | NBS-231034 | 100mg | 7218-43-1 |
| Azido-PEG1 | NBS-231035 | 100mg | 139115-90-5 |
| 2-Methyl-Glycerol | NBS-231036 | 10g; 100g | 25245-58-3 |
| 2-Stearoyl glycerol | NBS-231037 | 20mg; 100mg | 621-61-4 |
| 2-Palmitoyl glycerol | NBS-231038 | 20mg; 100mg | 23470-00-0 |
| 2-Myristoyl glycerol | NBS-231039 | 20mg; 100mg | 3443-83-2 |
| 2-Lauroyl glycerol | NBS-231040 | 20mg; 100mg | 1678-45-1 |
| 2-Linoleoyl glycerol | NBS-231041 | 100 mmol solution in ACN | 3443-82-1 |
| 2-Oleoyl-glycerol | NBS-231042 | 10mg; 100mg | 3443-84-3 |
| SH-6 | NBS-231043 | 1mg; 5mg | 701976-55-8 |
| SH-5 | NBS-231044 | 1mg; 5mg | 701976-54-7 |
| Ins(345)P3*3Na | NBS-231045 | 1mg | 112791-62-5 (H) / 911105-38-9 (6 Na) |
| Ins(1)P*2K | NBS-231046 | 5mg | 313263-16-0 / 15421-51-9 (H) |
| myo-Inositol-trispyrophosphate | NBS-231047 | 100mg | 623552-11-4 / 802590-64-3 / 23103-35-7 |
| Ins(123456)P6 | NBS-231048 | 5g; 25g | 83-86-3 / 14306-25-3 (sodium salt) |
| Ins(23456)P5*10Na | NBS-231049 | 1mg | 109526-12-7 (8Na) / 25663-09-6 (H+) |
| Ins(13456)P5*10Na | NBS-231050 | 1mg | 20298-95-7 (H+) |
| Ins(12456)P5*10Na | NBS-231051 | 1mg | 183075-26-5 / 20298-94-6 (H+) |
| Ins(12356)P5*10Na | NBS-231052 | 1mg | 109526-12-7 (8Na) / 25663-09-6 (H+) |
| Ins(12345)P5*10Na | NBS-231053 | 1mg | 183075-27-6 / 20298-96-8 (H+) |
| Ins(1345)P4*8Na | NBS-231054 | 1mg | 135269-51-1 (H+: 99610-76-1) |
| Ins(136)P3*6Na | NBS-231055 | 1mg | 93133-75-6 (H) |
| Ins(134)P3*6K | NBS-231056 | 1mg; 5mg | 140385-74-6 / 98102-63-7 (H) / 145920-23-6 (6Na) |
| Ins(345)P3*3K | NBS-231057 | 1mg | 348128-32-5 / 112791-62-5 (H) / 348128-47-2 (x*K) |
| Ins(145)P3*6K | NBS-231058 | 5mg | 103476-24-0 / 85166-31-0 (H) |
| Ins(145)P3*3Li | NBS-231059 | 5mg | 129828-69-9 / 85166-31-0 (H) |
| Ins(145)P3*6Na | NBS-231060 | 5mg | 108340-81-4 / 85166-31-0 (H) |
| Ins(135)P3*6Na | NBS-231061 | 1mg | N/A |
| Ins(1245)P4*8Na | NBS-231062 | 1mg | 170715-18-1 (H+: 117142-45-7) |
| Bt3-Ins(356)P3 / PM | NBS-231063 | 1 µmol | N/A |
| Bt3-Ins(346)P3 / PM | NBS-231064 | 1 µmol | 503158-16-5 |
| Bt3-Ins(146)P3 / PM | NBS-231065 | 1 µmol | 503158-17-6 |
| Bt3-Ins(135)P3 / PM | NBS-231066 | 1 µmol | 503158-15-4 |
| Bt2-Ins(3456)P4 / PM | NBS-231067 | 1 µmol | 1233512-98-5 |
| Bt2-Ins(1456)P4 / PM | NBS-231068 | 1 µmol | N/A |
| Bt2-Ins(1345)P4 / PM | NBS-231069 | 1 µmol | 503158-20-1 |
| Bt2-Ins(1356)P4 / AM | NBS-231070 | 1 µmol | 164199-43-3 |
| Bt3-Ins(356)P3 / AM | NBS-231071 | 1 µmol | 164199-42-2 |
| Bt3-Ins(346)P3 / AM | NBS-231072 | 1 µmol | 431900-03-7 |
| Bt3-Ins(146)P3 / AM | NBS-231073 | 1 µmol | 431900-02-6 |
| Bt3-Ins(134)P3 / AM | NBS-231074 | 1 µmol | 205247-51-4 |
| Bt3-Ins(136)P3 / AM | NBS-231075 | 1 µmol | N/A |
| Bt3-Ins(135)P3 / AM | NBS-231076 | 1 µmol | 1258008-22-8 |
| Bt3-Ins(145)P3 / AM | NBS-231077 | 1 µmol | 164007-69-6 (196954-45-7) |
| caged-Ins(145)P3 / PM | NBS-231078 | 10 * 10 µg | 1009832-82-9 |
| caged-Ins(145)P3 / PM | NBS-231079 | 100 µg | 1009832-82-9 |
| caged-Ins(145)P3O6 | NBS-231080 | 100 µg | 887903-55-1 (H+) |
| caged-Ins(145)P3 P4 | NBS-231081 | 100 µg | 119147-20-5 / 132204-31-0 |
| PtdIns(345)P3 | NBS-231082 | 1mg | 165689-82-7 |
| PtdIns(45)P2 | NBS-231083 | 1mg | 120595-88-2 / 213596-15-7 |
| PtdIns(34)P2 | NBS-231084 | 1mg | 165883-85-2 |
| PtdIns(5)P | NBS-231085 | 1mg | 291527-75-8 |
| PtdIns(4)P | NBS-231086 | 1mg | 57606-15-2 |
| PtdIns(3)P | NBS-231087 | 1mg | 165689-81-6 |
| PtdIns(1)P | NBS-231088 | 1mg | 62742-56-7 / 28366-80-5 |
| D-myo-Inositol-1,2-O-cyclohexylidene | NBS-231089 | 1g | 55123-25-6 (rac: 6763-47-9) |
| 23:45-diisopropylidene-myo-Inositol | NBS-231090 | 1g | 211294-75-6 |
| 12:56- diisopropylidene-myo-Inositol | NBS-231091 | 1g | 211294-79-0 |
| D-myo-Inositol-2,3-O-cyclohexylidene | NBS-231092 | 1g | 57029-87-5 |
| 2,3:4,5-Di-O-Iso-1,6-Di-O-Benzyl-Ins | NBS-231093 | 1g | 131233-62-0 / 1266500-90-6 |
| 1,2:5,6-Di-O-Iso-3,4-Di-O-Benzyl-Ins | NBS-231094 | 1g | 131233-62-0 / 1266500-90-6 |
| DEAC-dUTP | NBS-231095 | 25 nmol; 100 nmol | N/A |
| 35-PAPS-TEA | NBS-231096 | 5mg | 936827-87-1 |
| ACPPS-TEA | NBS-231097 | 5mg | 102029-54-9 / 62230-90-4 |
| 25-PAPS-Li | NBS-231098 | 5mg | 62230-89-1 / 102029-54-9 |
| 35-PAPS-Li (CAS: 102029-54-9) | NBS-231099 | 5mg | 102029-54-9 / 482-67-7 (H+) |
| EdUTP-TEA | NBS-231100 | 1mg | 1191275-46-3 |
| EdUTP | NBS-231101 | 1mg | 111289-87-3 |
| 2'-PAP | NBS-231102 | 10mg; 50mg | 3805-37-6 |
| 2'-PAP-Na | NBS-231103 | 10mg; 50mg | 108347-94-0 |
| 3'-PAP-Na | NBS-231104 | 10mg; 50mg | 75431-54-8 |
| 3'-PAP | NBS-231105 | 10mg; 50mg | 1053-73-2 |
| Vancomycin hexapeptide | NBS-231106 | 5mg; 10mg | 115236-65-2 |
| Didechloro Vancomycin | NBS-231107 | 20mg; 100mg | 98510-30-6 |
| Vancomycin Impurity A | NBS-231108 | 20mg; 100mg | 91700-98-0 |
| Vancomycin Impurity D | NBS-231109 | 5mg; 10mg | 101485-50-1 |
| Vancomycin Impurity C | NBS-231110 | 5mg; 10mg | 82198-76-3 |
| Vancomycin Impurity B | NBS-231111 | 20mg; 100mg | 55598-85-1 |
| INO-4995 | NBS-231112 | 1mg; 10mg | 868171-91-9 |
| Podophyllotoxin Derivate | NBS-231113 | 100mg | 6559-91-7 |
| Podophyllotoxin Derivate | NBS-231114 | 10mg | 117507-84-3 |
| Clopidogrel Impurity 4 | NBS-231115 | 100mg | 144457-43-2 |
| Gestodene Impurity E | NBS-231116 | 1mg; 10mg | N/A |
| Fidaxomicin Metabolite OP-1118 | NBS-231117 | 1mg; 10mg | 1030825-28-5 |
| Prasugrel metabolite M6-d3 (stabilzed) | NBS-231118 | 1mg | 1234692-58-0 (without d3) |
| Prasugrel metabolite M6 | NBS-231119 | 10mg | 947530-51-0 |
| Clopidogrel Impurity C | NBS-231120 | 10mg | 1346605-15-9 |
| Clopidogrel Impurity 3 | NBS-231121 | 10mg | 141109-18-4 |
| Prasugrel active metabolite M3 HCl (stabilized) | NBS-231122 | 1mg; 5mg | 1287383-06-5 |
| Fidaxomicin-d7 | NBS-231123 | 1mg; 10mg | 873857-62-6 (unlabeled) |
| Methyl 4-(2-hydroxyethyl)benzoate-13C6,2D (Ring-13C6,Ethyl-1,2-D2) | NBS-231124 | 10mg | N/A |
| Anthracene 13C6 | NBS-231125 | 10mg | 189811-60-7 |
| Phenanthrene 13C6 | NBS-231126 | 10mg | 1189955-53-0 |
| Naphthalene 13C10 | NBS-231127 | 10mg | 219526-41-7 |
| Naphthalene 13C6 | NBS-231128 | 10mg | 1192501-11-3 |
| Prasugrel active metabolite M3-d3 (stabilzed) | NBS-231129 | 1mg; 5mg | 1619986-66-1 / 1226870-93-4 (without HCl) |
| 2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite | NBS-231130 | 10g | 89992-70-1 |
| Phosphoramidous acid. N.N-bis(1-methylethyl)-. bis(2-cyanoethyl) ester | NBS-231131 | 5g | 102690-88-0 |
| Phosphoramidous acid, N,N-bis(1-methylethyl)-, bis(phenylmethyl) ester | NBS-231132 | 10g | 108549-23-1 |
